
| 型号 | 核心数量 | 插槽类型 | 主频 | 核心类型 | 工艺 | 前端总线 | 二级缓存 | 三级缓存 |
| Pentium4 506 | 单核 | 775针 | 2.66G | Prescott | 90nm | 533Mhz | 1M | NO |
| Pentium4 511 | 单核 | 775针 | 2.8G | Prescott | 90nm | 533Mhz | 1M | NO |
| Pentium4 516 | 单核 | 775针 | 2.93G | Prescott | 90nm | 533Mhz | 1M | NO |
| Pentium4 519 | 单核 | 775针 | 3.06G | Prescott | 90nm | 533Mhz | 1M | NO |
| Pentium4 521 | 单核 | 775针 | 2.8G | Prescott | 90nm | 800Mhz | 1M | NO |
| Pentium4 524 | 单核 | 775针 | 3.06G | Prescott | 90nm | 800Mhz | 1M | NO |
| Pentium4 540 | 单核 | 775针 | 3.2G | Prescott | 90nm | 800Mhz | 1M | NO |
| Pentium4 541 | 单核 | 775针 | 3.2G | Prescott | 90nm | 800Mhz | 1M | NO |
| Pentium4 550 | 单核 | 775针 | 3.4G | Prescott | 90nm | 800Mhz | 1M | NO |
| Pentium4 560 | 单核 | 775针 | 3.6G | Prescott | 90nm | 800Mhz | 1M | NO |
| Pentium4 570 | 单核 | 775针 | 3.8G | Prescott | 90nm | 800Mhz | 1M | NO |
| Pentium4 630 | 单核 | 775针 | 3.0G | Prescott | 90nm | 800Mhz | 2M | NO |
| Pentium4 640 | 单核 | 775针 | 3.2G | Prescott | 90nm | 800Mhz | 2M | NO |
| Pentium4 650 | 单核 | 775针 | 3.4G | Prescott | 90nm | 800Mhz | 2M | NO |
| Pentium G1630(含GPU) | 双核 | 1150针 | 2.8G | Haswell | 22nm | 2M | ||
| Pentium G1830(含GPU) | 双核 | 1150针 | 2.8G | Haswell | 22nm | 2M | ||
| Pentium G1840(含GPU) | 双核 | 1150针 | 2.8G | Haswell | 22nm | 2M | ||
| Pentium G3220(含GPU) | 双核 | 1150针 | 3.0G | Haswell | 22nm | 5.0GT | 3M | |
| Pentium G3220T(含GPU) | 双核 | 1150针 | 2.6G | Skylake | 22nm | 3M | ||
| Pentium G3240(含GPU) | 双核 | 1150针 | 3.1G | Haswell | 22nm | 5.0GT | 512KB | 3M |
| Pentium G3240T(含GPU) | 双核 | 1150针 | 2.7G | Skylake | 22nm | 3M | ||
| Pentium G3250(含GPU) | 双核 | 1150针 | 3.2G | Haswell | 22nm | 3M | ||
| Pentium G3250T(含GPU) | 双核 | 1150针 | 2.8G | Haswell | 22nm | 3M | ||
| Pentium G3258(含GPU) | 双核 | 1150针 | 3.2G | Haswell | 22nm | 3M | ||
| Pentium G3260(含GPU) | 双核 | 1150针 | 3.3G | Haswell | 22nm | 3M | ||
| Pentium G3420(含GPU) | 双核 | 1150针 | 3.2G | Haswell | 22nm | 3M | ||
| Pentium G3420T(含GPU) | 双核 | 1150针 | 2.7G | Skylake | 22nm | 3M | ||
| Pentium G3430(含GPU) | 双核 | 1150针 | 3.3G | Skylake | 22nm | 3M | ||
| Pentium G3440(含GPU) | 双核 | 1150针 | 3.3G | Skylake | 22nm | 3M | ||
| Pentium G3440T(含GPU) | 双核 | 1150针 | 2.8G | Skylake | 22nm | 3M | ||
| Pentium G3450(含GPU) | 双核 | 1150针 | 3.4G | Haswell | 22nm | 3M | ||
| Pentium G3450T(含GPU) | 双核 | 1150针 | 2.9G | Skylake | 22nm | 3M | ||
| Pentium G3460(含GPU) | 双核 | 1150针 | 3.5G | Haswell | 22nm | 3M | ||
| Pentium G3460T(含GPU) | 双核 | 1150针 | 3.0G | Skylake | 22nm | 3M | ||
| Pentium G3470(含GPU) | 双核 | 1150针 | 3.6G | Skylake | 22nm | 3M | ||
| Pentium G4400(含GPU) | 双核 | 1151针 | 3.3G | Skylake | 14nm | 3M | ||
| Pentium G4400T(含GPU) | 双核 | 1151针 | 2.9G | Skylake | 14nm | 3M | ||
| Pentium G4500(含GPU) | 双核 | 1151针 | 3.5G | Skylake | 14nm | 3M | ||
| Pentium G4500T(含GPU) | 双核 | 1151针 | 3.0G | Skylake | 14nm | 3M | ||
| Pentium G4520(含GPU) | 双核 | 1151针 | 3.6G | Skylake | 14nm | 3M | ||
| Pentium G2010(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.8G | Ivy Bridge | 22nm | 4M | ||
| Pentium G2020(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.9G | Ivy Bridge | 22nm | 3M | ||
| Pentium G2020T(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.5G | Skylake | 22nm | 3M | ||
| Pentium G2030(含GPU) | 双核 | 1155针 | 3.0G | Ivy Bridge | 22nm | 5.0GT | 3M | |
| Pentium G2030T(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.6G | Skylake | 22nm | 3M | ||
| Pentium G2100T(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.6G | Skylake | 22nm | 3M | ||
| Pentium G2120(含GPU) | 双核 | 1155针 | 3.1G | Sandy Bridge | 32nm | 3M | ||
| Pentium G2120T(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.6G | Skylake | 22nm | 3M | ||
| Pentium G2130(含GPU) | 双核 | 1155针 | 3.2G | Ivy Bridge | 22nm | 3M | ||
| Pentium G2140(含GPU) | 双核 | 1155针 | 3.3G | Skylake | 22nm | 3M | ||
| Pentium G620(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.6G | Sandy Bridge | 32nm | 512K | 3M | |
| Pentium G620T(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.2G | Skylake | 32nm | 3M | ||
| Pentium G622(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.6G | Skylake | 32nm | 3M | ||
| Pentium G630(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.7G | Sandy Bridge | 32nm | 512K | 3M | |
| Pentium G630T(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.3G | Skylake | 32nm | 3M | ||
| Pentium G632(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.7G | Skylake | 32nm | 3M | ||
| Pentium G640(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.8G | Sandy Bridge | 32nm | 512K | 3M | |
| Pentium G640T(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.4G | Skylake | 32nm | 3M | ||
| Pentium G645(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.9G | Sandy Bridge | 32nm | 512K | 3M | |
| Pentium G645T(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.5G | Skylake | 32nm | 3M | ||
| Pentium G850(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.9G | Skylake | 32nm | 3M | ||
| Pentium G850(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.9G | Sandy Bridge | 32nm | 512K | 3M | |
| Pentium G860(含GPU) | 双核 | 1155针 | 3.0G | Skylake | 32nm | 3M | ||
| Pentium G860(含GPU) | 双核 | 1155针 | 3.0G | Sandy Bridge | 32nm | 512K | 3M | |
| Pentium G860T(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.6G | Skylake | 32nm | 3M | ||
| Pentium G870(含GPU) | 双核 | 1155针 | 3.1G | Skylake | 32nm | 3M | ||
| Pentium G6950(含GPU) | 双核 | 1156针 | 2.8G | Clarkdale | 32nm | 3M | ||
| Pentium E2140 | 双核 | 775针 | 1.6G | Allendale | 65nm | 800Mhz | 1M | NO |
| Pentium E2160 | 双核 | 775针 | 1.8G | Allendale | 65nm | 800Mhz | 1M | NO |
| Pentium E2180 | 双核 | 775针 | 2.0G | Allendale | 65nm | 800Mhz | 1M | NO |
| Pentium E2200 | 双核 | 775针 | 2.2G | Allendale | 65nm | 800Mhz | 1M | NO |
| Pentium E2210 | 双核 | 775针 | 2.2G | Allendale | 45nm | 800Mhz | 1M | NO |
| Pentium E2220 | 双核 | 775针 | 2.4G | Allendale | 45nm | 800Mhz | 1M | NO |
| Pentium E5200 | 双核 | 775针 | 2.5G | Wolfdale | 45nm | 800Mhz | 2M | NO |
| Pentium E5300 | 双核 | 775针 | 2.6G | Wolfdale | 45nm | 800Mhz | 2M | NO |
| Pentium E5400 | 双核 | 775针 | 2.7G | Wolfdale | 45nm | 800Mhz | 2M | NO |
| Pentium E5700 | 双核 | 775针 | 3.0G | Wolfdale | 45nm | 800Mhz | 2M | NO |
| Pentium E6300 | 双核 | 775针 | 2.8G | Wolfdale | 45nm | 1066Mhz | 2M | NO |
| Pentium E6500K | 双核 | 775针 | 2.93G | Wolfdale | 45nm | 1066Mhz | 2M | NO |
| Pentium E6600 | 双核 | 775针 | 3.06G | Wolfdale | 45nm | 1066Mhz | 2M | NO |
| PentiumD 805 | 双核 | 775针 | 2.66G | Smithfield | 90nm | 533Mhz | 2M | NO |
| PentiumD 820 | 双核 | 775针 | 2.8G | Smithfield | 90nm | 800Mhz | 2M | NO |
| PentiumD 915 | 双核 | 775针 | 2.8G | Presler | 65nm | 800Mhz | 4M | NO |
| PentiumD 930 | 双核 | 775针 | 3.0G | Presler | 65nm | 800Mhz | 4M | NO |
| PentiumD 940 | 双核 | 775针 | 3.2G | Presler | 65nm | 800Mhz | 4M | NO |
| PentiumD 945 | 双核 | 775针 | 3.4G | Presler | 65nm | 800Mhz | 4M | NO |
| Pentium J2850 | 四核 | 1170针 | 2.41G | Skylake | 22nm | 2M | ||
| Pentium J2900 | 四核 | 1170针 | 2.41G | Silvermont | 22nm | 2M | ||
地址: 山东省济南市历下区山大路166号
邮编: 250012
联系人: 海讯
电话: 0531-88520531 88520123
传真: 0531-88520531
手机:
邮箱: haixun001@163.com