型号 | 核心数量 | 插槽类型 | 主频 | 核心类型 | 工艺 | 前端总线 | 二级缓存 | 三级缓存 |
Celeron 807UE | 单核 | 1155针 | 1.0G | Sandy Bridge | 32nm | 1M | ||
Celeron G440(含GPU) | 单核 | 1155针 | 1.6G | Sandy Bridge | 32nm | 1M | ||
Celeron G460(含GPU) | 单核 | 1155针 | 1.8G | Sandy Bridge | 32nm | 1M | ||
Celeron 420 | 单核 | 775针 | 1.6G | Conroe-L | 65nm | 800Mhz | 512K | NO |
Celeron 430 | 单核 | 775针 | 1.8G | Conroe-L | 65nm | 800Mhz | 512K | NO |
Celeron 440 | 单核 | 775针 | 2.0G | Conroe-L | 65nm | 800Mhz | 512K | NO |
Celeron D331 | 单核 | 775针 | 2.66G | Prescott | 90nm | 533Mhz | 256KB | NO |
Celeron D336 | 单核 | 775针 | 2.8G | Prescott | 90nm | 533Mhz | 256KB | NO |
Celeron D341 | 单核 | 775针 | 2.93G | Prescott | 90nm | 533Mhz | 256KB | NO |
Celeron D346 | 单核 | 775针 | 3.06G | Prescott | 90nm | 90nm | 256KB | NO |
Celeron D351 | 单核 | 775针 | 3.2G | Prescott | 90nm | 533Mhz | 256KB | NO |
Celeron D352 | 单核 | 775针 | 3.2G | Cedar Mill | 65nm | 533Mhz | 512K | NO |
Celeron D356 | 单核 | 775针 | 3.33G | Cedar Mill | 65nm | 533Mhz | 512K | NO |
Celeron 1007U(含GPU) | 双核 | 1023针 | 1.5G | Ivy Bridge | 22nm | 2M | ||
Celeron 867(含GPU) | 双核 | 1155针 | 1.3G | Sandy Bridge | 32nm | 2M | ||
Celeron G1610(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.6G | Sandy Bridge | 22nm | 2M | ||
Celeron G1610T(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.2G | Sandy Bridge | 22nm | 2M | ||
Celeron G1620(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.7G | Sandy Bridge | 22nm | 2M | ||
Celeron G1620T | 双核 | 1155针 | 2.4G | Skylake | 22nm | 2M | ||
Celeron G1630 | 双核 | 1155针 | 2.8G | Skylake | 22nm | 2M | ||
Celeron G1820 | 双核 | 1155针 | 2.7G | Skylake | 22nm | 2M | ||
Celeron G1820T | 双核 | 1155针 | 2.4G | Skylake | 22nm | 2M | ||
Celeron G1840T | 双核 | 1155针 | 2.5G | Skylake | 22nm | 2M | ||
Celeron G440 | 双核 | 1155针 | 1.6G | Skylake | 32nm | 1M | ||
Celeron G460 | 双核 | 1155针 | 1.8G | Skylake | 32nm | 1.5M | ||
Celeron G465(含GPU) | 双核 | 1155针 | 1.9G | Sandy Bridge | 32nm | 2M | ||
Celeron G470 | 双核 | 1155针 | 2.0G | Skylake | 32nm | 1.5M | ||
Celeron G530T | 双核 | 1155针 | 2.0G | Skylake | 32nm | 2M | ||
Celeron G530T(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2G | Sandy Bridge | 32nm | 2M | ||
Celeron G540(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.5G | Sandy Bridge | 32nm | 2M | ||
Celeron G540T | 双核 | 1155针 | 2.1G | Skylake | 32nm | 2M | ||
Celeron G550(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.6G | Sandy Bridge | 32nm | 2M | ||
Celeron G550T(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.2G | Sandy Bridge | 22nm | 2M | ||
Celeron G555(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.7G | Sandy Bridge | 32nm | 2M | ||
Celeron G840(含GPU) | 双核 | 1155针 | 2.8G | Sandy Bridge | 32nm | 2M | ||
Celeron J1750 | 双核 | 1170针 | 2.41G | Skylake | 22nm | 1M | ||
Celeron J1800 | 双核 | 1170针 | 2.41G | Skylake | 22nm | 1M | ||
Celeron E1200 | 双核 | 775针 | 1.6G | Allendale | 65nm | 800Mhz | 512K | NO |
Celeron E1400 | 双核 | 775针 | 2.0G | Allendale | 65nm | 800Mhz | 512K | NO |
Celeron E1500 | 双核 | 775针 | 2.2G | Allendale | 65nm | 800Mhz | 512K | NO |
Celeron E3200 | 双核 | 775针 | 2.4G | Wolfdale | 45nm | 800Mhz | 1M | NO |
Celeron E3300 | 双核 | 775针 | 2.5G | Wolfdale | 45nm | 800Mhz | 1M | NO |
Celeron E3400 | 双核 | 775针 | 2.6G | Wolfdale | 45nm | 800Mhz | 1M | NO |
Celeron E3500 | 双核 | 775针 | 2.7G | Wolfdale | 45nm | 800Mhz | 1M | NO |
Celeron E3900 | 双核 | 775针 | 3.4G | Wolfdale | 45nm | 800Mhz | 1M | NO |
Celeron J1850 | 四核 | 1170针 | 2.0G | Skylake | 22nm | 2M | ||
Celeron J1900 | 四核 | 1170针 | 2.0G | Silvermont | 22nm | 2M |
地址: 山东省济南市历下区山大路166号
邮编: 250012
联系人: 海讯
电话: 0531-88520531 88520123
传真: 0531-88520531
手机:
邮箱: haixun001@163.com