济南海讯科技有限公司

  

型号 核心数量 插槽类型 主频 核心类型 工艺 前端总线 二级缓存 三级缓存
Core i7 4500U 双核 1168 1.8G Haswell 22nm     4M
Core i7 4550U 双核 1168 1.5G Haswell 22nm     4M
Core i7 4558U 双核 1168 2.8G Haswell 22nm     4M
Core i7 4650U 双核 1168 1.7G Haswell 22nm     4M
Core i7 610E 双核 478 2.53G Bitmap 32nm 1066Mhz 4M NO
Core i7 620LE 双核 478 2G Bitmap 32nm 1066Mhz 4M NO
Core i7 620LM 双核 478 2.0G Clarkfield 32nm 1066Mhz 4M NO
Core i7 620M 双核 478 2.66G Clarkfield 32nm 1066Mhz 4M NO
Core i7 620UE 双核 478 1.06G Bitmap 32nm 800Mhz 4M NO
Core i7 620UM 双核 478 1.06G Clarkfield 32nm 1066Mhz 4M NO
Core i7 640LM 双核 478 2.13G Clarkfield 32nm 1066Mhz 4M NO
Core i7 640UM 双核 478 1.2G Clarkfield 32nm 1066Mhz 4M NO
Core i7 660UE 双核 478 1.33G Bitmap 32nm 800Mhz 4M NO
Core i7 660UM 双核 478 1.33G Bitmap 32nm 800Mhz 4M NO
Core i7 2617M 双核 1023 1.5G   32nm     4M
Core i7 2620M 双核 1023 2.7G   32nm     4M
Core i7 2629M 双核 1023 2.1G   32nm     4M
Core i7 2637M 双核 1023 2.1G Sandy Bridge 32nm     4M
Core i7 2640M 双核 1023 2.8G Sandy Bridge 32nm     4M
Core i7 2649M 双核 1023 2.3G   32nm     4M
Core i7 2657M 双核 1023 1.6G   32nm     4M
Core i7 2677M 双核 1023 1.8G Sandy Bridge 32nm     4M
Core i7 3517U 双核 1023 1.9G   22nm     4M
Core i7 3520M 双核 1023 2.9G   22nm     4M
Core i7 3537U 双核 1023 2.0G   22nm     4M
Core i7 3540M 双核 1023 3.0G   22nm     4M
Core i7 3667U 双核 1023 2.0G   22nm     4M
Core i7 3677M 双核 1023 2.0G Ivy Bridge 22nm     4M
Core i7 3687U 双核 1023 1.5G   22nm     4M
Core i7 3689Y 双核 1023 2.1G   22nm     4M
Core i7 4510U 双核 1168 2.0G   22nm     4M
Core i7 4578U 双核 1168 3.0G   22nm     4M
Core i7 4600M 双核 946 2.9G   22nm     4M
Core i7 4600U 双核 1168 2.1G   22nm     4M
Core i7 4610M 双核 1168 3.0G   22nm     4M
Core i7 4610Y 双核 1168 1.7G   22nm     4M
Core i7 6500U 双核 1356 2.5G   14nm     4M
Core i7 6560U 双核 1356 2.2G   14nm     4M
Core i7 6567U 双核 1356 3.3G   14nm     4M
Core i7 6600U 双核 1356 2.6G   14nm     4M
Core i7 6650U 双核 1356 2.2G   14nm     4M
Core i7 3610QE 四核 1155 2.3G Ivy Bridge 22nm 5.0G   6M
Core i7 3610QM 四核 1155 2.3G Ivy Bridge 22nm 5.0G   6M
Core i7 3612QE 四核 1155 2.1G Ivy Bridge 22nm 5.0G   6M
Core i7 3612QM 四核 1155 2.1G Ivy Bridge 22nm 5.0G   6M
Core i7 3615QE 四核 1155 2.3G Ivy Bridge 22nm 5.0G   6M
Core i7 3615QM 四核 1155 2.3G Ivy Bridge 22nm 5.0G   6M
Core i7 3720QM 四核 998 2.6G Sandy Bridge 32nm 5.0G   6M
Core i7 3740QM 四核 1155 2.7G Ivy Bridge 22nm 5.0G   6M
Core i7 3820QM 四核 998 2.7G Sandy Bridge 32nm 5.0G   8M
Core i7 3840QM 四核 1155 2.8G Ivy Bridge 22nm 5.0G   6M
Core i7 3920XM 四核 998 2.9G Sandy Bridge 32nm 5.0G   8M
Core i7 3940XM(至尊版) 四核 1155 3.0G Ivy Bridge 22nm 5.0G   8M
Core i7 4700HQ 四核 946 2.4G Haswell 22nm     6M
Core i7 4700MQ 四核 946 2.4G Haswell 22nm     6M
Core i7 4702HQ 四核 1364 2.2G Haswell 22nm     6M
Core i7 4702MQ 四核 946 2.2G Haswell 22nm     6M
Core i7 4750HQ 四核 1364 2.0G Haswell 22nm     6M
Core i7 4800MQ 四核 946 2.7G Haswell 22nm     6M
Core i7 4800MQ 四核 946 2.8G Haswell 22nm     6M
Core i7 4850HQ 四核 1364 2.3G Haswell 22nm     6M
Core i7 4950HQ 四核 1364 2.4G Haswell 22nm     6M
Core i7 720QM 四核 478 2.0G Clarkfield 45nm 1333Mhz 6M 6M
Core i7 740QM 四核 478 1.73G Bitmap 32nm 1333Mhz 6M NO
Core i7 820QM 四核 478 1.73G Clarkfield 45nm 1333Mhz 8M NO
Core i7 840QM 四核 478 1.86G Bitmap 32nm 1333Mhz 6M NO
Core i7 920XM 四核 478 2.0G Clarkfield 45nm 1333Mhz  NO 8M
Core i7 940XM 四核 478 2.13G Bitmap 32nm 1333Mhz 6M NO
Core i7 2630QM 四核 998 2.63G   32nm 2000Mhz   6M
Core i7 2710QE 四核 988 2.1G   32nm     6M
Core i7 2720QM 四核 998 2.2G   32nm 5.0G   6M
Core i7 2760QM 四核 998 2.4G Sandy Bridge 32nm 5.0G   6M
Core i7 2820QM 四核 998 2.3G   32nm 5.0G   8M
Core i7 2860QM 四核 998 2.5G Sandy Bridge 32nm 5.0G   8M
Core i7 2920XM 四核 998 2.5G   32nm 5.0G   8M
Core i7 2960XM 四核 998 2.7G Sandy Bridge 32nm 5.0G   8M
Core i7 3517U 四核 1155 1.9G Ivy Bridge 22nm 5.0G   4M
Core i7 3630QM 四核 1224 2.4G   22nm     6M
Core i7 3632QM 四核 1224 2.2G   22nm     6M
Core i7 3635QM 四核 1224 2.4G   22nm     6M
Core i7 4710HQ 四核 1364 2.5G   22nm     6M
Core i7 4710MQ 四核 946 2.5G   22nm     6M
Core i7 4712HQ 四核 1364 2.3G   22nm     6M
Core i7 4712MQ 四核 946 2.3G   22nm     6M
Core i7 4720HQ 四核 1364 2.6G   22nm     6M
Core i7 4722HQ 四核 1364 2.4G   22nm     6M
Core i7 4760HQ 四核 1364 2.1G   22nm     6M
Core i7 4770HQ 四核 1364 2.2G   22nm     6M
Core i7 4810MQ 四核 946 2.8G   22nm     8M
Core i7 4860HQ 四核 1364 2.4G   22nm     6M
Core i7 4870HQ 四核 1364 2.5G   22nm     6M
Core i7 4900MQ 四核 946 2.8G   22nm     8M
Core i7 4910MQ 四核 946 2.9G   22nm     8M
Core i7 4930MX 四核 946 3.0G   22nm     8M
Core i7 4940MX 四核 946 3.1G   22nm     8M
Core i7 4960HQ 四核 1364 2.6G   14nm     6M
Core i7 4980HQ 四核 1364 2.8G   14nm     6M
Core i7 5700HQ 四核 1364 2.7G   14nm     6M
Core i7 5750HQ 四核 1364 2.5G   14nm     6M
Core i7 5850HQ 四核 1364 2.7G   14nm     6M
Core i7 5950HQ 四核 1364 2.9G   14nm     6M
Core i7 6700HQ 四核 1440 2.6G   14nm     6M
Core i7 6820HQ 四核 1440 2.7G   14nm     8M
Core i7 6820K 四核 1440 2.7G   14nm     8M
Core i7 6920HQ 四核 1440 2.9G   14nm     8M
Core i7 920XM 四核 988 2.0G   45nm     8M
Core i7 940XM 四核 988 2.13G   45nm     8M
                 

 

 

 

关于我们

联系我们

地址: 山东省济南市历下区山大路166号
邮编: 250012
联系人: 海讯
电话: 0531-88520531 88520123
传真: 0531-88520531
手机:
邮箱: haixun001@163.com

联系我们