型号 | 核心数量 | 插槽类型 | 主频 | 核心类型 | 工艺 | 前端总线 | 二级缓存 | 三级缓存 |
Core i5 2410M | 双核 | 1023 | 2.3G | 32nm | 3M | |||
Core i5 2467M | 双核 | 1023 | 1.6G | 32nm | 4M | |||
Core i5 2520M | 双核 | 1023 | 2.5G | 32nm | 3M | |||
Core i5 2537M | 双核 | 1023 | 1.4G | 32nm | 3M | |||
Core i5 2540M | 双核 | 1023 | 2.6G | 32nm | 3M | |||
Core i5 2557M | 双核 | 1023 | 1.7G | Sandy Bridge | 32nm | 3M | ||
Core i5 3210M | 双核 | 1023 | 2.5G | 22nm | 3M | |||
Core i5 3210M | 双核 | 1023 | 2.5G | 22nm | 3M | |||
Core i5 3230M | 双核 | 988 | 2.6G | 22nm | 3M | |||
Core i5 3317U | 双核 | 1023 | 1.7G | 22nm | 3M | |||
Core i5 3320M | 双核 | 1023 | 2.6G | 22nm | 3M | |||
Core i5 3337U | 双核 | 1023 | 1.8G | 22nm | 3M | |||
Core i5 3339Y | 双核 | 1023 | 1.5G | 22nm | 3M | |||
Core i5 3340M | 双核 | 1023 | 2.7G | 22nm | 3M | |||
Core i5 3365M | 双核 | 1155 | 2.8G | Ivy Bridge | 22nm | 5.0G | 3M | |
Core i5 3380M | 双核 | 1023 | 2.9G | 22nm | 3M | |||
Core i5 3427U | 双核 | 1023 | 1.8G | Ivy Bridge | 22nm | 3M | ||
Core i5 3437U | 双核 | 1023 | 1.9G | 22nm | 3M | |||
Core i5 3439Y | 双核 | 1168 | 1.5G | Ivy Bridge | 22nm | 3M | ||
Core i5 4200M | 双核 | 1168 | 2.5G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4200U | 双核 | 1168 | 1.6G | Haswell | 22nm | 3M | ||
Core i5 4200Y | 双核 | 1168 | 1.4G | Haswell | 22nm | 3M | ||
Core i5 4202Y | 双核 | 1168 | 1.6G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4210H | 双核 | 1168 | 2.9G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4210M | 双核 | 946 | 2.6G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4210U | 双核 | 1168 | 1.7G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4210Y | 双核 | 1168 | 1.5G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4220Y | 双核 | 1168 | 1.6G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4250U | 双核 | 1168 | 1.3G | Haswell | 22nm | 3M | ||
Core i5 4258U | 双核 | 1168 | 2.4G | Haswell | 22nm | 3M | ||
Core i5 4260U | 双核 | 1168 | 1.4G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4278U | 双核 | 1168 | 2.6G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4288U | 双核 | 1168 | 2.6G | Haswell | 22nm | 3M | ||
Core i5 4300M | 双核 | 946 | 2.6G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4300U | 双核 | 1168 | 1.9G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4300Y | 双核 | 1168 | 1.6G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4302Y | 双核 | 1168 | 1.6G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4308U | 双核 | 1168 | 2.8G | 22nm | 3M | |||
Core i5 430M | 双核 | 478 | 2.26G | Arrandale | 32nm | 1066Mhz | 3M | NO |
Core i5 430UM | 双核 | 478 | 1.2G | Arrandale | 32nm | 1066Mhz | 3M | NO |
Core i5 4310M | 双核 | 946 | 2.7G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4310U | 双核 | 1168 | 2.0G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4330M | 双核 | 946 | 2.8G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4340M | 双核 | 946 | 2.9G | 22nm | 3M | |||
Core i5 4350U | 双核 | 1168 | 1.4G | Haswell | 22nm | 3M | ||
Core i5 4360U | 双核 | 1168 | 1.5G | 22nm | 3M | |||
Core i5 450M | 双核 | 478 | 2.4G | Arrandale | 32nm | 1066Mhz | 3M | NO |
Core i5 480M | 双核 | 478 | 2.6G | 32nm | 1066Mhz | 3M | NO | |
Core i5 520E | 双核 | 478 | 2.4G | Bitmap | 32nm | 1066Mhz | 3M | NO |
Core i5 520M | 双核 | 478 | 2.4G | Arrandale | 32nm | 1066Mhz | 3M | NO |
Core i5 520UM | 双核 | 478 | 1.06G | Arrandale | 32nm | 800Mhz | 3M | NO |
Core i5 5300U | 双核 | 1168 | 2.3G | 14nm | 3M | |||
Core i5 5350H | 双核 | 1364 | 3.1G | 14nm | 4M | |||
Core i5 540M | 双核 | 478 | 2.53G | Arrandale | 32nm | 1066Mhz | 3M | NO |
Core i5 540UM | 双核 | 478 | 1.2G | Bitmap | 32nm | 800Mhz | 3M | NO |
Core i5 6200U | 双核 | 1356 | 2.3G | 14nm | 3M | |||
Core i5 6260U | 双核 | 1356 | 1.8G | 14nm | 4M | |||
Core i5 6267U | 双核 | 1356 | 2.9G | 14nm | 4M | |||
Core i5 6287U | 双核 | 1356 | 3.1G | 14nm | 4M | |||
Core i5 6300U | 双核 | 1356 | 2.0G | 14nm | 3M | |||
Core i5 6360U | 双核 | 1356 | 2.0G | 14nm | 3M | |||
Core i5 4670S | 四核 | 1150 | 3.1G | Haswell | 22nm | 6M | ||
Core i5 4670T | 四核 | 1150 | 2.3G | Haswell | 22nm | 6M | ||
Core i5 6300HQ | 四核 | 1440 | 2.3G | 14nm | 6M | |||
Core i5 6440HQ | 四核 | 1440 | 2.6G | 14nm | 6M | |||
地址: 山东省济南市历下区山大路166号
邮编: 250012
联系人: 海讯
电话: 0531-88520531 88520123
传真: 0531-88520531
手机:
邮箱: haixun001@163.com