型号 | 核心数量 | 插槽类型 | 主频 | 核心类型 | 工艺 | 前端总线 | 二级缓存 | 三级缓存 |
Core Solo T1300 | 单核 | 478 | 1.66G | Yonah | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core Solo T1350 | 单核 | 478 | 1.86G | Yonah | 65nm | 533Mhz | 2M | NO |
Core Solo T1400 | 单核 | 478 | 1.83G | Yonah | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core Solo U1300 | 单核 | 478 | 1.06G | Yonah | 65nm | 533Mhz | 2M | NO |
Core Solo U1400 | 单核 | 478 | 1.2G | Yonah | 65nm | 533Mhz | 2M | NO |
Core Solo U1500 | 单核 | 478 | 1.33G | Yonah | 65nm | 533Mhz | 2M | NO |
Core Solo U2100 | 单核 | 478 | 1.06G | Merom | 65nm | 533Mhz | 1M | NO |
Core Solo U2200 | 单核 | 478 | 1.2G | Merom | 65nm | 533Mhz | 1M | NO |
Core Solo L2300 | 双核 | 478 | 1.5G | Yonah | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core Solo L2400 | 双核 | 478 | 1.66G | Yonah | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core Solo L2500 | 双核 | 478 | 1.83G | Yonah | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core Solo T2050 | 双核 | 478 | 1.6G | Yonah | 65nm | 533Mhz | 2M | NO |
Core Solo T2250 | 双核 | 478 | 1.73G | Yonah | 65nm | 533Mhz | 2M | NO |
Core Solo T2300 | 双核 | 478 | 1.66G | Yonah | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core Solo T2300E | 双核 | 478 | 1.66G | Yonah | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core Solo T2350 | 双核 | 478 | 1.83G | Yonah | 65nm | 533Mhz | 2M | NO |
Core Solo T2400 | 双核 | 478 | 1.83G | Yonah | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core Solo T2450 | 双核 | 478 | 2.0G | Yonah | 65nm | 533Mhz | 2M | NO |
Core Solo T2500 | 双核 | 478 | 2.0G | Yonah | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core Solo T2600 | 双核 | 478 | 2.16G | Yonah | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core Solo T2700 | 双核 | 478 | 2.16G | Yonah | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core Solo U2400 | 双核 | 478 | 1.06G | Yonah | 65nm | 533Mhz | 2M | NO |
Core Solo U2500 | 双核 | 478 | 1.2G | Yonah | 65nm | 533Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo L7200 | 双核 | 478 | 1.33g | Merom | 65nm | 667Mhz | 4M | NO |
Core2 Duo L7300 | 双核 | 478 | 1.4g | Merom | 65nm | 667Mhz | 4M | NO |
Core2 Duo L7400 | 双核 | 478 | 1.5g | Merom | 65nm | 667Mhz | 4M | NO |
Core2 Duo L7500 | 双核 | 478 | 1.6g | Merom | 65nm | 667Mhz | 4M | NO |
Core2 Duo L7700 | 双核 | 478 | 1.8g | Merom | 65nm | 667Mhz | 4M | NO |
Core2 Duo LV SL9300 | 双核 | 478 | 1.6G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 6M | NO |
Core2 Duo LV SL9400 | 双核 | 478 | 1.8G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 6M | NO |
Core2 Duo P7350 | 双核 | 478 | 2.0G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 3M | NO |
Core2 Duo P7370 | 双核 | 478 | 2.0G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 3M | NO |
Core2 Duo P7450 | 双核 | 478 | 2.13G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 3M | NO |
Core2 Duo P8400 | 双核 | 478 | 2.26G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 3M | NO |
Core2 Duo P8600 | 双核 | 478 | 2.4G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 3M | NO |
Core2 Duo P8800 | 双核 | 478 | 2.8G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 3M | NO |
Core2 Duo P9500 | 双核 | 478 | 2.53G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 6M | NO |
Core2 Duo P9700 | 双核 | 478 | 2.8G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 6M | NO |
Core2 Duo SP9300 | 双核 | 478 | 2.26G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 6M | NO |
Core2 Duo SP9300 | 双核 | 478 | 2.4G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 6M | NO |
Core2 Duo T5200 | 双核 | 478 | 1.6G | Merom | 65nm | 533Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T5250 | 双核 | 478 | 1.5G | Merom | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T5270 | 双核 | 478 | 1.4G | Merom | 65nm | 800Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T5300 | 双核 | 478 | 1.73G | Merom | 65nm | 533Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T5450 | 双核 | 478 | 1.66G | Merom | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T5470 | 双核 | 478 | 1.6G | Merom | 65nm | 800Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T5500 | 双核 | 478 | 1.66G | Merom | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T5550 | 双核 | 478 | 1.83G | Penryn | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T5600 | 双核 | 478 | 1.83G | Merom | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T5670 | 双核 | 478 | 1.8G | Penryn | 65nm | 800Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T5750 | 双核 | 478 | 2.0G | Merom | 65nm | 667Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T5800 | 双核 | 478 | 2.0G | Penryn | 65nm | 800Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T5870 | 双核 | 478 | 2.0G | Penryn | 65nm | 800Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T6400 | 双核 | 478 | 2.0G | Penryn | 45nm | 800Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T6500 | 双核 | 478 | 2.1G | Penryn | 45nm | 800Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T6570 | 双核 | 478 | 2.1G | Penryn | 45nm | 800Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T6600 | 双核 | 478 | 2.2G | Merom | 45nm | 800Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T7100 | 双核 | 478 | 1.8G | Merom | 65nm | 800Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T7200 | 双核 | 478 | 2.0G | Merom | 65nm | 667Mhz | 4M | NO |
Core2 Duo T7250 | 双核 | 478 | 2.0G | Merom | 65nm | 800Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo T7300 | 双核 | 478 | 2.0G | Merom | 65nm | 800Mhz | 4M | NO |
Core2 Duo T7400 | 双核 | 478 | 2.16G | Merom | 65nm | 667Mhz | 4M | NO |
Core2 Duo T7500 | 双核 | 478 | 2.2G | Merom | 65nm | 800Mhz | 4M | NO |
Core2 Duo T7600 | 双核 | 478 | 2.33G | Merom | 65nm | 667Mhz | 4M | NO |
Core2 Duo T7700 | 双核 | 478 | 2.4G | Merom | 65nm | 800Mhz | 4M | NO |
Core2 Duo T7800 | 双核 | 478 | 2.6G | Merom | 65nm | 800Mhz | 4M | NO |
Core2 Duo T8100 | 双核 | 478 | 2.1G | Penryn | 45nm | 800Mhz | 3M | NO |
Core2 Duo T8300 | 双核 | 478 | 2.4G | Penryn | 45nm | 800Mhz | 3M | NO |
Core2 Duo T9300 | 双核 | 478 | 2.5G | Penryn | 45nm | 800Mhz | 6M | NO |
Core2 Duo T9400 | 双核 | 478 | 2.53G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 6M | NO |
Core2 Duo T9500 | 双核 | 478 | 2.6G | Penryn | 45nm | 800Mhz | 6M | NO |
Core2 Duo T9550 | 双核 | 478 | 2.66G | Penryn | 45nm | 800Mhz | 6M | NO |
Core2 Duo T9600 | 双核 | 478 | 2.8G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 6M | NO |
Core2 Duo U7500 | 双核 | 478 | 1.06g | Merom | 65nm | 533Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo U7600 | 双核 | 478 | 1.2g | Merom | 65nm | 533Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo U7700 | 双核 | 478 | 1.33g | Merom | 65nm | 533Mhz | 2M | NO |
Core2 Duo ULV SU3300 | 双核 | 478 | 1.2G | Penryn | 45nm | 800Mhz | 3M | NO |
Core2 Duo ULV SU9300 | 双核 | 478 | 1.2G | Penryn | 45nm | 800Mhz | 3M | NO |
Core2 Duo ULV SU9300 | 双核 | 478 | 1.4G | Penryn | 45nm | 800Mhz | 3M | NO |
Core2 Extreme QX9300 | 四核 | 478 | 2.53G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 12M | NO |
Core2 Extreme X7800 | 四核 | 478 | 2.6G | Merom | 65nm | 800Mhz | 4M | NO |
Core2 Extreme X7900 | 四核 | 478 | 2.8G | Merom | 65nm | 800Mhz | 4M | NO |
Core2 Extreme X9000 | 四核 | 478 | 2.8G | Penryn | 45nm | 800Mhz | 6M | NO |
Core2 Extreme X9100 | 四核 | 478 | 3.06G | Penryn | 45nm | 1066Mhz | 6M | NO |
地址: 山东省济南市历下区山大路166号
邮编: 250012
联系人: 海讯
电话: 0531-88520531 88520123
传真: 0531-88520531
手机:
邮箱: haixun001@163.com