型号 | 核心数量 | 插槽类型 | 主频 | 核心类型 | 工艺 | 前端总线 | 二级缓存 | 三级缓存 |
Celeron 797 | 单核 | 1155 | 1.4G | Sandy Bridge | 32nm | 5.0GT | 1.5M | |
Celeron B720 | 单核 | 998 | 1.7G | Sandy Bridge | 32nm | 5.0GT | 2M | |
Celeron B815 | 单核 | 998 | 1.6G | Sandy Bridge | 32nm | 5.0GT | 2M | |
Celeron M ULV 333 | 单核 | 478 | 0.9G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 512K | NO |
Celeron M ULV 353 | 单核 | 478 | 0.9G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 512K | NO |
Celeron M ULV 373 | 单核 | 478 | 1.0G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 512K | NO |
Celeron M ULV 383 | 单核 | 478 | 1.0G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 1M | NO |
Celeron M ULV 423 | 单核 | 478 | 1.06G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 2M | NO |
Celeron M ULV 443 | 单核 | 478 | 1.2G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 1M | NO |
Celeron M ULV 523 | 单核 | 478 | 1.3G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 1M | NO |
Celeron M ULV 713 | 单核 | 478 | 1.1G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 1M | NO |
Celeron M ULV 723 | 单核 | 478 | 1.0G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 2M | NO |
Celeron M ULV 733 | 单核 | 478 | 1.1G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 2M | NO |
Celeron M ULV 753 | 单核 | 478 | 1.2G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 2M | NO |
Celeron M ULV 773 | 单核 | 478 | 1.2G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 2M | NO |
Celeron M310 | 单核 | 478 | 1.2G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 512K | NO |
Celeron M320 | 单核 | 478 | 1.3G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 512K | NO |
Celeron M330 | 单核 | 478 | 1.4G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 512K | NO |
Celeron M340 | 单核 | 478 | 1.5G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 512K | NO |
Celeron M350 | 单核 | 478 | 1.3G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 1M | NO |
Celeron M360 | 单核 | 478 | 1.4G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 1M | NO |
Celeron M370 | 单核 | 478 | 1.5G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 1M | NO |
Celeron M380 | 单核 | 478 | 1.6G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 1M | NO |
Celeron M390 | 单核 | 478 | 1.7G | Yonah | 90nm | 400Mhz | 1M | NO |
Celeron M410 | 单核 | 478 | 1.46G | Yonah | 65nm | 533Mhz | 1M | NO |
Celeron M420 | 单核 | 478 | 1.6G | Yonah | 65nm | 533Mhz | 1M | NO |
Celeron M430 | 单核 | 478 | 1.73G | Yonah | 65nm | 533Mhz | 1M | NO |
Celeron M440 | 单核 | 478 | 1.86G | Yonah | 65nm | 533Mhz | 1M | NO |
Celeron M450 | 单核 | 478 | 2.0G | Yonah | 65nm | 533Mhz | 1M | NO |
Celeron M520 | 单核 | 478 | 1.6G | Merom | 65nm | 533Mhz | 1M | NO |
Celeron M530 | 单核 | 478 | 1.73G | Merom | 65nm | 533Mhz | 1M | NO |
Celeron M540 | 单核 | 478 | 1.86G | Merom | 65nm | 533Mhz | 1M | NO |
Celeron M550 | 单核 | 478 | 2.0G | Merom | 65nm | 533Mhz | 1M | NO |
Celeron M560 | 单核 | 478 | 2.13G | Merom | 65nm | 533Mhz | 1M | NO |
Celeron M570 | 单核 | 478 | 2.26G | Merom | 65nm | 533Mhz | 1M | NO |
Celeron M575 | 单核 | 478 | 2.0G | Merom | 65nm | 667Mhz | 1M | NO |
Celeron M585 | 单核 | 478 | 2.16G | Merom | 65nm | 667Mhz | 1M | NO |
Celeron M723 | 单核 | 478 | 1.2G | Merom | 65nm | 800Mhz | 1M | NO |
Celeron 867 | 双 | 1155 | 1.3G | Sandy Bridge | 32nm | 5.0GT | 2M | |
Celeron J1800 | 双 | 1170 | 2.41G | Silvermont | 22nm | 1M | ||
Celeron N3050 | 双 | 1170 | 1.6G | Bay Trail-M | 14nm | 2M | ||
Celeron N3150 | 双 | 1170 | 2.08G | Bay Trail-M | 14nm | 2M | ||
地址: 山东省济南市历下区山大路166号
邮编: 250012
联系人: 海讯
电话: 0531-88520531 88520123
传真: 0531-88520531
手机:
邮箱: haixun001@163.com