AMD单核系列 |
|||||||
型号 | 核心数量 | 插槽类型 | 主频 | 核心类型 | 工艺 | 前端总线 | 二级缓存 |
Athlon 64 X2 TF-20 | 单 | 1.6G | 65nm | 1600M | 512KB | ||
Athlon Neo MV-40 | 单 | 940 | 1.6G | Yukon | 65nm | 533M | 512KB |
Athlon Neo X2 L310 | 单 | 1.2G | 65nm | 533M | 512KB | ||
C-30 | 单 | 1.2G | 65nm | 533M | 512KB | ||
E-240 | 单 | 1.5G | 65nm | 500M | 512KB | ||
Sempron 200U | 单 | 1000M | 65nm | 500M | 256KB | ||
Sempron 210U | 单 | 1.5G | 65nm | 1600M | 256KB | ||
Sempron M100 | 单 | 2G | 65nm | 3200M | 512KB | ||
Sempron SI-40 | 单 | 2G | 65nm | 3600M | 512KB | ||
Sempron U210 | 单 | 1.5G | 65nm | 256KB | |||
Turion 64 MK-36 | 单 | 638 | 2.OG | Talyor | 90nm | 800M | 512KB |
Turion 64 MK-37 | 单 | 638 | 2.OG | Talyor | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 MK-38 | 单 | 638 | 2.2G | Talyor | 90nm | 800M | 512KB |
Turion 64 ML-30 | 单 | 754 | 1.6G | Lancaser | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 ML-34 | 单 | 754 | 1.8G | Lancaser | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 ML-37 | 单 | 754 | 2G | Lancaser | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 ML-40 | 单 | 754 | 2.2G | Lancaser | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 ML-44 | 单 | 754 | 2.4G | Lancaser | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 MT-30 | 单 | 754 | 1.6G | Lancaser | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 MT-34 | 单 | 754 | 1.8G | Lancaser | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 MT-37 | 单 | 754 | 2G | Lancaser | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 MT-40 | 单 | 754 | 2.2G | Lancaser | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 X2 | 单 | 754 | 1.8G | Lancaser | 90nm | 800M | 512KB |
Turion 64 X28 | 单 | 754 | 1.6G | Lancaser | 90nm | 800M | 512KB |
V105 | 单 | ASB2 | 1.2G | Champlain | 45nm | 2000M | 512KB |
V120 | 单 | ASB2 | 2.2G | Champlain | 45nm | 3.2GT | 512KB |
V140 | 单 | ASB2 | 2.3G | Champlain | 45nm | 3.2GT | 512KB |
V160 | 单 | ASB2 | 2.4G | Champlain? | 45nm | 3.2GT | 512KB |
AMD双核系列 |
|||||||
型号 | 核心数量 | 插槽类型 | 主频 | 核心类型 | 工艺 | 前端总线 | 二级缓存 |
A4-3320M | 双 | 2G | 32nm | 2MB | |||
Athlon 64 X2 QL-60 | 双 | 1.9G | 65nm | 667M | 2×512KB | ||
Athlon 64 X2 QL-62 | 双 | 2G | Lion | 65nm | 1800M | 1MB | |
Athlon 64 X2 QL-64 | 双 | 2.1G | Lion | 65nm | 1MB | ||
Athlon 64 X2 QL-65 | 双 | 2.1G | Griffin | 65nm | 1800M | 1MB | |
Athlon 64 X2 QL-66 | 双 | 2.2G | 65nm | 1800M | 1MB | ||
Athlon 64 X2 TL-74 | 双 | 2.16G | 65nm | 1800M | 1MB | ||
Athlon II M300 | 双 | 638 | 2G | deneb | 45nm | 3200M | 1MB |
Athlon II M320 | 双 | 638 | 2.1G | deneb | 45nm | 1600M | 1MB |
Athlon II Neo K145 | 双 | 1.8G | 45nm | ||||
Athlon II Neo K325 | 双 | 1.3G | 45nm | 2000M | 1MB | ||
Athlon II Neo K345 | 双 | 1.4G | 45nm | 800M | 2MB | ||
Athlon Neo X2 K125 | 双 | 1.7G | 45nm | ||||
Athlon Neo X2 L325 | 双 | 940 | 4.5G | Yukon | 65nm | 1600M | 1MB |
Athlon Neo X2 L335 | 双 | 940 | 1.6G | Yukon | 65nm | 1600M | 1MB |
Athlon Neo X2 PM-74 | 双 | 638 | 2.1G | Lion | 65nm | 1800M | 1MB |
Athlon Neo X2 QL-64 | 双 | 638 | 2.1G | Lion | 65nm | 1800M | 1MB |
Athlon X2 M300 | 双 | 2G | 45nm | 3200M | 1MB | ||
Athlon X2 M320 | 双 | 2.1G | 45nm | 3200M | 1MB | ||
Athlon X2 M340 | 双 | 2.2G | 45nm | 1MB | |||
C-50 | 双 | 1000M | 45nm | 280M | |||
E1-2100 | 双 | FM1 | 1000M | Kabini | 28nm | 2MB | |
E1-2500 | 双 | FM1 | 1.4G | Kabini | 28nm | 1MB | |
E2-1800 | 双 | FM1 | 1.7G | Bobcat | 40nm | ||
E2-3000 | 双 | FM1 | 1.65G | 28nm | 1MB | ||
E2-3200 | 双 | FM1 | 2.4G | 32nm | 2*512KB | ||
E2-3250 | 双 | FM1 | Husky | 32nm | |||
E-300 | 双 | FM1 | 1.3G | Brazos | 40nm | ||
E-350 | 双 | FM1 | 1.6G | 40nm | 2.5GT | 2*512KB | |
E-350D | 双 | FM1 | Brazos | 40nm | |||
E-450 | 双 | FM1 | 1.65G | Brazos | 40nm | ||
Neo TurionII X2 K625 | 双 | 638 | 1.5G | 45nm | 3200M | 2MB | |
Neo TurionII X2 K645 | 双 | 638 | 1.6G | 45nm | 2MB | ||
Neo TurionII X2 K665 | 双 | 638 | 1.7G | 45nm | 3200M | 2MB | |
Neo TurionII X2 K685 | 双 | 638 | 1.8G | 45nm | 280M | 2MB | |
Phenom II X2 N620 | 双 | 638 | 2.8G | 45nm | 3.6GT | 2MB | |
Phenom II X2 N650 | 双 | 638 | 2.6G | 45nm | 3.6GT | 2MB | |
Phenom II X2 N660 | 双 | 638 | 3G | 45nm | 3.6GT | 2MB | |
Phenom II X2 X620 | 双 | 638 | 3.1G | 45nm | 3.6GT | 2MB | |
Turion 64 X2 QL-74 | 双 | 638 | 2.1G | 45nm | 1800M | 1MB | |
Turion 64 X2 RM-72 | 双 | 638 | 2.1G | 45nm | 1800M | 1MB | |
Turion 64 X2 RM-74 | 双 | 638 | 2.2G | 90nm | 1800M | 1MB | |
Turion 64 X2 RM-75 | 双 | 638 | 2.2G | Lion | 90nm | 1800M | 1MB |
Turion 64 X2 RM-77 | 双 | 638 | 2.1G | 90nm | 800M | 2MB | |
Turion 64 X2 TL-50 | 双 | 638 | 1.6G | Talyor | 90nm | 800M | 512KB |
Turion 64 X2 TL-52 | 双 | 638 | 1.6G | Talyor | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 X2 TL-56 | 双 | 638 | 1.8G | Talyor | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 X2 TL-58 | 双 | 638 | 1.9G | Talyor | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 X2 TL-60 | 双 | 638 | 2G | Talyor | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 X2 TL-62 | 双 | 638 | 2.1G | Talyor | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 X2 TL-64 | 双 | 638 | 2.2G | Talyor | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 X2 TL-66 | 双 | 638 | 2.3G | Talyor | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 X2 TL-68 | 双 | 638 | 2.4G | Talyor | 90nm | 800M | 1MB |
Turion 64 X2 Ultra ZM-80 | 双 | Socket F | 2.1G | 90nm | 3600M | 2MB | |
Turion 64 X2 Ultra ZM-82 | 双 | Socket F | 2.2G | Griffin | 90nm | 1800M | 2MB |
Turion 64 X2 Ultra ZM-84 | 双 | Socket F | 2.3G | Griffin | 90nm | 2MB | |
Turion II M500 | 双 | 638 | 2.2G | 45nm | 3600M | 1MB | |
Turion II M520 | 双 | 638 | 2.1G | deneb | 45nm | 3600M | 1MB |
Turion II M520 | 双 | 638 | 2.3G | 45nm | 3600M | 1MB | |
Turion II M620 | 双 | 638 | 2.5G | deneb | 45nm | 3600M | 2MB |
Turion II P320 | 双 | 638 | 2.1G | deneb | 45nm | 3600M | 1MB |
Turion II P520 | 双 | 638 | 2.3G | deneb | 45nm | 3600M | 5MB |
Turion II X2 N330 | 双 | 638 | 2.3G | 45nm | 3.6GT | 1M | |
Turion II X2 N530 | 双 | 638 | 2.5G | 45nm | 3.6GT | 2M | |
Turion II X2 N540 | 双 | 638 | 2.4G | 45nm | 3.6GT | 2MB | |
Turion II X2 N550 | 双 | 638 | 2.6G | 45nm | 3.6GT | 2MB | |
Turion II X2 P520 | 双 | 638 | 2.3G | 45nm | 3.6GT | 2MB | |
Turion Neo X2 L625 | 双 | 940 | 1.6G | Yukon | 65nm | 1600M | 1MB |
AMD三核系列 |
|||||||
型号 | 核心数量 | 插槽类型 | 主频 | 核心类型 | 工艺 | 前端总线 | 二级缓存 |
Phenom II X3 N830 | 三 | 2.1G | 45nm | 3.6GT | 1.5M | ||
Phenom II X3 N840 | 三 | 1.9G | 45nm | 3.6GT | 1.5MB | ||
Phenom II X3 N850 | 三 | 2.2G | 45nm | 3.6GT | 512KB | ||
Phenom II X3 N860 | 三 | 2G | 45nm | 3.6GT | 1.5MB | ||
Phenom II X3 N870 | 三 | 2.3G | 45nm | 3.6GT | 1.5MB | ||
Phenom II X3 P820 | 三 | 1.8G | 45nm | 3.6GT | 1.5M | ||
AMD四核系列 |
|||||||
型号 | 核心数量 | 插槽类型 | 主频 | 核心类型 | 工艺 | 前端总线 | 二级缓存 |
A4-5000 | 四 | AM2 | 1.5G | Kabini | 28nm | 2MB | |
A6-3420M | 四 | AM2 | 1.5G | 28nm | 4MB | ||
A6-5200 | 四 | AM2 | 2G | Jagura | 28nm | 2MB | |
A8-3500M | 四 | AM2 | 1.5G | Llano | 32nm | 4MB | |
A8-3520M | 四 | AM2 | 1.6G | Llano | 32nm | 4MB | |
A8-3530MX | 四 | AM2 | 1.9G | Llano | 32nm | 2*2MB | |
A8-3550 | 四 | AM2 | 594M | Husky | 32nm | 1066M | 2*2MB |
A8-3560 | 四 | AM2 | Husky | 32nm | 1066M | 2*2MB | |
A8-3560P | 四 | AM2 | Husky | 32nm | 1066M | 2*2MB | |
Phenom II X4 N930 | 四 | 2G | Champlain | 45nm | 3.6GT | 2MB | |
Phenom II X4 N940 | 四 | 1.7G | Champlain | 45nm | 3.6GT | 2MB | |
Phenom II X4 N950 | 四 | 2.1G | Champlain | 45nm | 3.6GT | 2MB | |
Phenom II X4 N960 | 四 | 1.8G | Champlain | 45nm | 3.6GT | 2MB | |
Phenom II X4 N970 | 四 | 2.2G | Champlain | 45nm | 3.6GT | 2MB | |
Phenom II X4 P920 | 四 | 1.6G | Champlain | 45nm | 3.6GT | 2M | |
Phenom II X4 X920 | 四 | 2.3G | Champlain | 45nm | 3.6GT | 2MB | |
Phenom II X640 BE | 四 | 3.2G | Champlain | 45nm | 1800M | 2MB | |
Turion II X4 X940 | 四 | 2.4G | Champlain | 45nm | 3.6GT | 2MB |
地址: 山东省济南市历下区山大路166号
邮编: 250012
联系人: 海讯
电话: 0531-88520531 88520123
传真: 0531-88520531
手机:
邮箱: haixun001@163.com